Maßgebend für die Zugehörigkeit zu einer Altersklasse ist das Geburtsjahr.
| männlich | weiblich | Jahrgang |
|---|---|---|
| Schüler | ||
| MSE | WSE | 2004 u. jünger |
| MSD | WSD | 2002-2003 |
| MSC | WSC | 2000-2001 |
| MSB | WSB | 1998-1999 |
| MSA | WSA | 1996-1997 |
| Jugend | ||
| MJB | WJB | 1994-1995 |
| MJA | WJA | 1992-1993 |
| Hauptklasse und Senioren | ||
| MH | WH | 1982-1991 |
| M30 | W30 | 1977-1981 |
| M35 | W35 | 1972-1976 |
| M40 | W40 | 1967-1971 |
| M45 | W45 | 1962-1966 |
| M50 | W50 | 1957-1961 |
| M55 | W55 | 1952-1956 |
| M60 | W60 | 1947-1951 |
| M65 | W65 | 1942-1946 |
| M70 | W70 | 1937-1941 |
| M75 | W75 | 1932-1936 |
| M80+ | W80+ | 1931 u. älter |



