Maßgebend für die Zugehörigkeit zu einer Altersklasse ist das Geburtsjahr.
| männlich | weiblich | Jahrgang |
|---|---|---|
| Schüler | ||
| MSE | WSE | 2003 u. jünger |
| MSD | WSD | 2001-2002 |
| MSC | WSC | 1999-2000 |
| MSB | WSB | 1997-1998 |
| MSA | WSA | 1995-1996 |
| Jugend | ||
| MJB | WJB | 1993-1994 |
| MJA | WJA | 1991-1992 |
| Hauptklasse und Senioren | ||
| MH | WH | 1981-1990 |
| M30 | W30 | 1976-1980 |
| M35 | W35 | 1971-1975 |
| M40 | W40 | 1966-1970 |
| M45 | W45 | 1961-1965 |
| M50 | W50 | 1956-1960 |
| M55 | W55 | 1951-1955 |
| M60 | W60 | 1946-1950 |
| M65 | W65 | 1941-1945 |
| M70 | W70 | 1936-1940 |
| M75 | W75 | 1931-1935 |
| M80+ | W80+ | 1930 u. älter |



