Maßgebend für die Zugehörigkeit zu einer Altersklasse ist das Geburtsjahr.
| männlich | weiblich | Jahrgang |
|---|---|---|
| Schüler | ||
| MSE | WSE | 2002 u. jünger |
| MSD | WSD | 2000-2001 |
| MSC | WSC | 1998-1999 |
| MSB | WSB | 1996-1997 |
| MSA | WSA | 1994-1995 |
| Jugend | ||
| MJB | WJB | 1992-1993 |
| MJA | WJA | 1990-1991 |
| Hauptklasse und Senioren | ||
| MH | WH | 1980-1989 |
| M30 | W30 | 1975-1979 |
| M35 | W35 | 1970-1974 |
| M40 | W40 | 1965-1969 |
| M45 | W45 | 1960-1964 |
| M50 | W50 | 1955-1959 |
| M55 | W55 | 1950-1954 |
| M60 | W60 | 1945-1949 |
| M65 | W65 | 1940-1944 |
| M70 | W70 | 1935-1939 |
| M75 | W75 | 1930-1934 |
| M80+ | W80+ | 1929 u. älter |



