- und alles läuft bestens!
Bestzeiten beim Magdeburg-Marathon


| 13km |
| 1. Michael Schering | LAZ Leipzig | 39:16 | 2005 |
| 2. Arthur Lenz | SC Magdeburg | 40:45 | 2008 |
| 3. Arthur Lenz | SC Magdeburg | 40:57 | 2009 |
| 1. Claudia Dreher | Gaensefurther SB | 44:39 | 2004 |
| 2. Claudia Dreher | Gaensefurther SB | 45:48 | 2005 |
| 3. Romy Spitzmüller | LAZ Leipzig | 48:37 | 2005 |
| |
| Halbmarathon |
| 1. Frank Schauer | SC Magdeburg | 01:07:59 | 2009 |
| 2. Andre Sommer | Magdeburg | 01:08:21 | 2004 |
| 2. Christian König | Magdeburg | 01:08:29 | 2009 |
| 1. Claudia Kratzenstein | OSC Berlin | 01:24:24 | 2008 |
| 2. Manuela Sporleder | 100 Marathon Club | 01:27:16 | 2008 |
| 3. Anja Kretschmar | Clausthal-Zellerfeld | 01:28:35 | 2006 |
| |
| Marathon |
| 1. Jörg Richter | LG exa Leipzig | 02:32:47 | 2009 |
| 2. Yves Löbel | TSV Niederndodeleben | 02:35:54 | 2009 |
| 2. Jörg Richter | VS Leipzig | 02:36:11 | 2007 |
| 1. Angelika Hummel | SC Magdeburg | 03:03:37 | 2005 |
| 2. Dr. Beate Krecklow | HSG Uni Greifswald | 03:07:55 | 2005 |
| 3. Bianca Stanienda | SV Hiddestorf | 03:11:08 | 2008 |
→ Zum Seitenanfang
Zusätzliche Informationen
Wer ist online
Wir haben 25 Gäste online