DLV-Altersklassen 2012
Maßgebend für die Zugehörigkeit zu einer Altersklasse ist das Geburtsjahr.
| männlich | weiblich | Jahrgang |
|---|---|---|
| Schüler | ||
| MSE | WSE | 2005 u. jünger |
| MSD | WSD | 2003-2004 |
| MSC | WSC | 2001-2002 |
| MSB | WSB | 1999-2000 |
| MSA | WSA | 1997-1998 |
| Jugend | ||
| MJB | WJB | 1995-1996 |
| MJA | WJA | 1993-1994 |
| Hauptklasse und Senioren | ||
| MH | WH | 1983-1992 |
| M30 | W30 | 1978-1982 |
| M35 | W35 | 1973-1977 |
| M40 | W40 | 1968-1972 |
| M45 | W45 | 1963-1967 |
| M50 | W50 | 1958-1962 |
| M55 | W55 | 1953-1957 |
| M60 | W60 | 1948-1952 |
| M65 | W65 | 1943-1947 |
| M70 | W70 | 1938-1942 |
| M75 | W75 | 1933-1937 |
| M80+ | W80+ | 1932 u. älter |


